現價:HKD$2199.00 HKD$2399.00 (紅利:439點)
型號 | P276MV | |||
顯示 |
尺寸 | 27 | ||
面板類型 | Fast IPS | |||
面板廠商 | AUO | |||
面板型號 | M270QAN07.6X0 | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR 1000 | |||
解析度 | 雙模 (可變頻) 3840*2160@160 Hz 1920*1080@360 Hz |
|||
邊框類型 | 3-frameless bezel | |||
可視區域尺寸 (H*V)(mm) |
596.16*335.34 | |||
背光類型 | DLED | |||
背光分區 | 180 分區 | |||
顯示表面 | AG | |||
色域 |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 95%±2% | 128%±2% | ||
DCI-P3 | 99%±2% | 116%±2% | ||
sRGB | 100%±2% | 146%±2% | ||
Adobe RGB | 99%±2% | 125%±2% | ||
BT2020 | 84%±2% | 85%±2% | ||
色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
|||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) |
0.15525*0.15525 | |||
背光最大亮度 (nit) |
SDR: 450 (Typ) HDR: 1000 |
|||
硬體低藍光 | N / A | |||
對比度 (最大) | 1000:1 | |||
動態對比度 | 2500000:1 | |||
視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 8 bit + FRC | |||
顯示色彩 | 1.07 B | |||
PPI | 163 (UHD) / 82 (FHD) |
|||
反應時間 |
規格 | 原生 | OD | |
GTG | 5 ms | 1 ms | ||
MPRT | DyDs TECH 1.0 | 0.5 ms | ||
整機刷新率 | UHD: 160 Hz / FHD: 320 Hz |
|||
I / O |
2*HDMI 2.1 | FreeSync Range | ||
UHD: 48 - 160 Hz / FHD: 48 - 320 Hz |
||||
DP 1.4 | FreeSync Range | |||
UHD: 48 - 160 Hz / FHD: 48 - 320 Hz |
||||
光感 | 支持 | |||
喇叭 規格 |
N / A | |||
結構 |
支架 | 升降支架 | ||
俯仰角度 | -5°~+20° | |||
左右轉動 | 25° | |||
豎屏旋轉 | 90° | |||
高度調整 | 120 mm | |||
壁掛方式 | YES (無需任何轉接) |
|||
壁掛尺寸 | 100*100 mm | |||
電源開關 | 搖杆按鍵 + 電源按鍵 |
|||
後殼 RGB 燈效 | 跑馬燈效 | |||
電源 |
功耗 | Typ. 68W, Max. 160W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | 外置適配器 | |||
供應 | DC 19V7.89A 150W | |||
尺寸 |
帶支架尺寸 | 613.9*191.8*530.7 | ||
不帶支架尺寸 | 613.9*66.9*360.9 | |||
包裝尺寸 | 878*197*457 | |||
重量 |
淨重 (含支架 / 底座) |
6.58 kg | ||
毛重 | 9.25 kg | |||
軟體 |
1. 色溫 | 冷色、暖色、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | 護眼模式 | |||
3. 情景模式 | Yes | |||
4. DCR | Yes | |||
5. DC 調光 | Yes | |||
6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間) |
NA | |||
7. 語言功能表 | (23 國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
9. FreeSync | Yes | |||
10. Over Drive | Yes | |||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | Yes | |||
12. GAME PLUS | Yes | |||
13. PIP / PBP | Yes | |||
14. KVM | NA | |||
15. PQ 設置 | Yes | |||
16. 色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
|||
17. HDR | HDR 1000 | |||
18.MPRT 版本 / 回應時間 |
DyDs TECH 1.0 |